Tour de Moselle - étape 2

Publié le par COACH

Cédric Eustache termine 81ème du CLM de 19.3kms du Tour de Moselle. Il a donc réalisé une moyenne de 43.5 km/h. Le vainqueur a roulé quant à lui à presque 48 km/h de moyenne.

1 LIGTHART Pim 54 AMICALE VC AIXOIS 00:24:09:069 NED19880616

2 GIRARD Thomas 4 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 00:24:15:250 0'06"181 FRA19890523

3 GENIEZ Alexandre 143 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 00:24:16:821 0'07"752 FRA19880416

4 VAN DER ZWET Arno 74 MIDI CENTER - RUITER WIELERTEAM 00:24:17:364 0'08"295 NED19860507

5 PINOT Thibaut 142 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 00:24:18:633 0'09"564 FRA19900529

6 PERICHON Pierre-Luc 95 SCO DIJON 00:24:20:765 0'11"696 FRA19870104

7 NOOYTENS Sven 13 BEVEREN 2000 QUICK STEP 00:24:23:224 0'14"155 BEL19880617

8 OLEJNIK Tomasz 126 US SAINTE AUSTREBERTHE PAVILLY BAR0E0:N2T4:I2N3:513 0'14"444 POL19850507

9 ANTZ Jean Edouard 61 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 00:24:26:080 0'17"011 FRA19850113

10 DE CLERCO Bart 182 DAVO LOTTO DAVITAMON 00:24:33:827 0'24"758 BEL19860826

11 MAC LEAN David 211 ASPTT MULHOUSE 00:24:33:960 0'24"891 GBR19840427

12 MAINARD Jérôme 112 CR4 CHEMIN ROANNE 00:24:34:576 0'25"507 FRA19860825

13 FREY Joel 161 TEAM HÖRMANN 00:24:34:671 0'25"602 SUI19830627

14 BOUTEILLE Thomas 33 CC ETUPES - LE DOUBS 00:24:35:557 0'26"488 FRA19810219

15 KOVALIOVAS Edgaras 45 VC LA POMME MARSEILLE 00:24:36:544 0'27"475 LTU19890225

16 MALLEGOL Florent 134 COTES D'ARMOR - MAITRE JACQUES 00:24:37:853 0'28"784 FRA19900130

17 BALBUENA Jonathan 51 AMICALE VC AIXOIS 00:24:41:792 0'32"723 FRA19860616

18 JEANNIN Mickael 35 CC ETUPES - LE DOUBS 00:24:47:524 0'38"455 FRA19870109

19 GRAMMAIRE Olivier 92 SCO DIJON 00:24:51:235 0'42"166 FRA19770511

20 FOUACHE Kevin 3 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 00:24:51:601 0'42"532 FRA19890118

21 MOLARD Rudy 114 CR4 CHEMIN ROANNE 00:24:53:981 0'44"912 FRA19890917

22 MARIE Yannick 46 VC LA POMME MARSEILLE 00:24:55:112 0'46"043 FRA19850222

23 BAGOT Yoann 41 VC LA POMME MARSEILLE 00:24:56:386 0'47"317 FRA19870906

24 WELTER Thomas 65 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 00:24:58:224 0'49"155 FRA19890102

25 THILL Tom 24 EQUIPE NATIONALE LUXEMBOURG 00:24:58:853 0'49"784 LUX19900331

26 SLAGTER Tom 72 MIDI CENTER - RUITER WIELERTEAM 00:25:00:376 0'51"307 NED19890701

27 COMMEYNE Davy 15 BEVEREN 2000 QUICK STEP 00:25:01:846 0'52"777 BEL19800514

28 SYS Klaas 16 BEVEREN 2000 QUICK STEP 00:25:03:269 0'54"200 BEL19861130

29 ARMEE Sander 11 BEVEREN 2000 QUICK STEP 00:25:07:953 0'58"884 BEL19851210

30 ROSTOLLAN Thomas 53 AMICALE VC AIXOIS 00:25:09:384 1'00"315 FRA19860318

31 JODTS Sven 12 BEVEREN 2000 QUICK STEP 00:25:11:251 1'02"182 BEL19881014

32 GOUGEARD Florent 123 US SAINTE AUSTREBERTHE PAVILLY BAR0E0:N2T5:I1N2:570 1'03"501 FRA19890915

33 CUMONT Gaylord 121 US SAINTE AUSTREBERTHE PAVILLY BAR0E0:N2T5:I1N3:458 1'04"389 FRA19810612

34 DUVAL Julien 122 US SAINTE AUSTREBERTHE PAVILLY BAR0E0:N2T5:I1N7:224 1'08"155 FRA19900527

35 SERRY Pieter 171 TEAM DESCHUYTTER - ABUTRIEK SERVIC00E:25:20:942 1'11"873 BEL19881121

36 TEYCHENNE COUTET Mathieu 6 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 00:25:21:172 1'12"103 FRA19890318

37 GREDY Sebastien 34 CC ETUPES - LE DOUBS 00:25:23:618 1'14"549 FRA19800114

38 BOURGEOIS Laurent 32 CC ETUPES - LE DOUBS 00:25:24:200 1'15"131 FRA19870923

39 MOSER Kilian 165 TEAM HÖRMANN 00:25:25:497 1'16"428 FRA19880729

40 VERRAES Benjamin 185 DAVO LOTTO DAVITAMON 00:25:27:553 1'18"484 BEL19870221

41 SCHMIDT Fabien 136 COTES D'ARMOR - MAITRE JACQUES 00:25:27:792 1'18"723 FRA19890323

42 ROBERT Maxime 64 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 00:25:31:433 1'22"364 FRA19870121

43 MURPF Rene 166 TEAM HÖRMANN 00:25:32:358 1'23"289 SUI19850226

44 DENONFOUX Laurent 111 CR4 CHEMIN ROANNE 00:25:34:361 1'25"292 FRA19881027

45 LE BELLEC Gael 135 COTES D'ARMOR - MAITRE JACQUES 00:25:34:914 1'25"845 FRA19880406

46 DELAFAITE David 104 COMITE DE LORRAINE 00:25:35:629 1'26"560 FRA19811227

47 HARDY Romain 145 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 00:25:35:683 1'26"614 FRA19880824

48 CLAEYS Kevin 174 TEAM DESCHUYTTER - ABUTRIEK SERVIC00E:25:45:488 1'36"419 BEL19880326

49 DAVID Nicolas 131 COTES D'ARMOR - MAITRE JACQUES 00:25:48:346 1'39"277 FRA19880520

50 MOUCHEL Jonathan 55 AMICALE VC AIXOIS 00:25:49:028 1'39"959 FRA19850122

51 DELAROZIERE Mathieu 43 VC LA POMME MARSEILLE 00:25:49:748 1'40"679 FRA19850629

52 DERANGERE Jérémie 91 SCO DIJON 00:25:52:240 1'43"171 FRA19750503

53 PASCUAL Benjamin 94 SCO DIJON 00:25:53:146 1'44"077 FRA19881211

54 COULON Alexis 93 SCO DIJON 00:25:53:345 1'44"276 FRA19880917

55 VANENDERT Dennis 14 BEVEREN 2000 QUICK STEP 00:25:55:544 1'46"475 BEL19880627

56 DAMUSEAU Thomas 2 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 00:26:01:907 1'52"838 FRA19890318

57 BENOIT André 81 TEAM PHYSIODOM 00:26:02:827 1'53"758 GER19890802

58 GAOUA Cédric 62 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 00:26:05:049 1'55"980 FRA19890307

59 LIPPUNER Marco 164 TEAM HÖRMANN 00:26:06:629 1'57"560 SUI19880605

60 MASLENNIKOV Vadim 152 EQUIPE NATIONALE RUSSIE 00:26:06:988 1'57"919 RUS19890421

61 BEATSE Dries 181 DAVO LOTTO DAVITAMON 00:26:07:837 1'58"768 BEL19900310

62 GIRAUD David 5 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 00:26:08:143 1'59"074 FRA19890909

63 DE WINTER Walt 183 DAVO LOTTO DAVITAMON 00:26:09:069 2'00"000 BEL19881124

64 EBRARD Benoît 132 COTES D'ARMOR - MAITRE JACQUES 00:26:10:975 2'01"906 FRA19830302

65 TEN DAM Arjen 71 MIDI CENTER - RUITER WIELERTEAM 00:26:11:979 2'02"910 NED19890705

66 COURTEILLE Arnaud 141 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 00:26:12:008 2'02"939 FRA19890313

67 POMPANON Rémi 96 SCO DIJON 00:26:12:060 2'02"991 FRA19890911

68 DEUTSCHMANN Jan 205 LE GUIDON DE BELVAUX 00:26:18:826 2'09"757 GER19790507

69 DELAPLACE Anthony 146 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 00:26:18:882 2'09"813 FRA19890911

70 EDET Nicolas 144 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 00:26:22:565 2'13"496 FRA19871202

71 GRESSNICH Patrick 23 EQUIPE NATIONALE LUXEMBOURG 00:26:23:576 2'14"507 LUX19841113

72 DERILLE Michael 172 TEAM DESCHUYTTER - ABUTRIEK SERVIC00E:26:27:166 2'18"097 BEL19900221

73 HOCHSTRASSER Benjamin 105 COMITE DE LORRAINE 00:26:27:414 2'18"345 FRA19831130

74 DREIER Till 163 TEAM HÖRMANN 00:26:28:394 2'19"325 SUI19891202

75 CHARDON Bruno 101 COMITE DE LORRAINE 00:26:29:748 2'20"679 FRA19880405

76 FONSECA Armindo 133 COTES D'ARMOR - MAITRE JACQUES 00:26:31:512 2'22"443 FRA19890501

77 BARLE Florent 52 AMICALE VC AIXOIS 00:26:31:820 2'22"751 FRA19860117

78 KNEISKY Morgan 1 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 00:26:33:768 2'24"699 FRA19870831

79 PAAJANEN Paavo 56 AMICALE VC AIXOIS 00:26:33:877 2'24"808 FIN19880425

80 TE BUCK Jesse 75 MIDI CENTER - RUITER WIELERTEAM 00:26:35:771 2'26"702 NED19900603

81 EUSTACHE Cédric 125 US SAINTE AUSTREBERTHE PAVILLY BAR0E0:N2T6:I3N7:244 2'28"175 FRA19890822

82 BRUNEL Jonathan 42 VC LA POMME MARSEILLE 00:26:40:490 2'31"421 FRA19870416

83 BARTEAU Grégory 31 CC ETUPES - LE DOUBS 00:26:41:929 2'32"860 FRA19840814

84 MAYENCON Maxime 113 CR4 CHEMIN ROANNE 00:26:42:499 2'33"430 FRA19870216

85 PUTZKE Falk 84 TEAM PHYSIODOM 00:26:44:020 2'34"951 GER19800601

86 FRANK Simon 162 TEAM HÖRMANN 00:26:45:999 2'36"930 SUI19900414

87 GUYOT Antoine 195 COMITE MOSELLE 00:26:46:235 2'37"166 FRA19810918

88 NAVARRO Julien 216 ASPTT MULHOUSE 00:26:47:846 2'38"777 FRA19850521

89 SPRINGINTVELD Joost 73 MIDI CENTER - RUITER WIELERTEAM 00:26:47:968 2'38"899 NED19851212

90 HAMEL Kevin 63 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 00:26:48:563 2'39"494 FRA19901221

91 WIPPERT Wouter 186 DAVO LOTTO DAVITAMON 00:26:49:837 2'40"768 NED19900814

92 WEGTER Bram 76 MIDI CENTER - RUITER WIELERTEAM 00:26:55:622 2'46"553 NED19890613

93 WECKER Tom 25 EQUIPE NATIONALE LUXEMBOURG 00:26:56:609 2'47"540 LUX19870615

94 ANDREOLI Genséric 191 COMITE MOSELLE 00:27:02:186 2'53"117 FRA19840830

95 NOTIN Patrice 115 CR4 CHEMIN ROANNE 00:27:02:379 2'53"310 FRA19880614

96 VERMION Valéry 106 COMITE DE LORRAINE 00:27:08:140 2'59"071 FRA19730705

97 DE GEYTER Benjamin 175 TEAM DESCHUYTTER - ABUTRIEK SERVIC00E:27:08:339 2'59"270 BEL19870411

98 RESCH Thorsten 83 TEAM PHYSIODOM 00:27:09:612 3'00"543 GER19800723

99 AFONIN Anton 151 EQUIPE NATIONALE RUSSIE 00:27:10:499 3'01"430 RUS19870619

100 DRUCKER Jempy 22 EQUIPE NATIONALE LUXEMBOURG 00:27:13:597 3'04"528 LUX19860903

101 DHAENE Brecht 173 TEAM DESCHUYTTER - ABUTRIEK SERVIC00E:27:23:198 3'14"129 BEL19881121

102 BERTRAM David 82 TEAM PHYSIODOM 00:27:23:379 3'14"310 GER19860604

103 HASTINGS Andrew 212 ASPTT MULHOUSE 00:27:35:087 3'26"018 GBR19800611

104 LAFOREST Timothé 215 ASPTT MULHOUSE 00:27:38:993 3'29"924 FRA19880109

105 CHUPORSHNEV Kirill 155 EQUIPE NATIONALE RUSSIE 00:27:41:461 3'32"392 RUS19901124

106 FROLOV Igor 154 EQUIPE NATIONALE RUSSIE 00:27:44:565 3'35"496 RUS19900123

107 FABRY Mathieu 44 VC LA POMME MARSEILLE 00:27:49:362 3'40"293 FRA19851207

108 SCARAMAL Bertrand 194 COMITE MOSELLE 00:28:00:374 3'51"305 FRA19881215

109 WAGEMANS Boris 184 DAVO LOTTO DAVITAMON 00:28:02:363 3'53"294 BEL19880217

110 COSSERAT Mickaël 103 COMITE DE LORRAINE 00:28:04:992 3'55"923 FRA19830106

111 HENNING Jacob 204 LE GUIDON DE BELVAUX 00:28:28:352 4'19"283 GER19881011

112 MICHEL Cyrille 214 ASPTT MULHOUSE 00:28:30:710 4'21"641 FRA19760716

113 PRALONG Joël 213 ASPTT MULHOUSE 00:28:31:434 4'22"365 FRA19890723

114 DE VRIESE Stijn 176 TEAM DESCHUYTTER - ABUTRIEK SERVIC00E:28:32:397 4'23"328 BEL19851215

115 JOSE Robin 86 TEAM PHYSIODOM 00:28:34:178 4'25"109 GER19900630

116 BOEV Igor 153 EQUIPE NATIONALE RUSSIE 00:28:36:796 4'27"727 RUS19891122

117 IVANOV Anton 156 EQUIPE NATIONALE RUSSIE 00:30:12:629 6'03"560 RUS19900304

 

Publié dans Résultats

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article