Tour de Moselle - étape 1

Publié le par COACH

Comme nous pouvions nous y attendre, l'étape a été très rapide avec une moyenne de près de 44 km/h sur 150 kms. Cédric Eustache termine à la 90ème place dans un groupe à 9min du vainqueur. Il est aussi classé 55ème espoir. Mais celà reste un bon résultat puisque Cédric n'est arrivé en métropole que début septembre et il se retrouve dans un groupe avec des coureurs de renom.

Classement :

1 MARIE Yannick 46 VC LA POMME MARSEILLE 03:24:34 FRA19850222

2 GENIEZ Alexandre 143 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 03:24:37 0'03" FRA19880416

3 LIGTHART Pim 54 AMICALE VC AIXOIS 03:25:04 0'30" NED19880616

4 BOUTEILLE Thomas 33 CC ETUPES - LE DOUBS 03:25:04 0'30" FRA19810219

5 DE WINTER Walt 183 DAVO LOTTO DAVITAMON 03:25:04 0'30" BEL19881124

6 BAGOT Yoann 41 VC LA POMME MARSEILLE 03:25:04 0'30" FRA19870906

7 SLAGTER Tom 72 MIDI CENTER - RUITER WIELERTEAM 03:25:04 0'30" NED19890701

8 DAMUSEAU Thomas 2 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 03:25:04 0'30" FRA19890318

9 DE CLERCO Bart 182 DAVO LOTTO DAVITAMON 03:25:04 0'30" BEL19860826

10 COURTEILLE Arnaud 141 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 03:25:04 0'30" FRA19890313

11 COULON Alexis 93 SCO DIJON 03:25:04 0'30" FRA19880917

12 VANENDERT Dennis 14 BEVEREN 2000 QUICK STEP 03:25:04 0'30" BEL19880627

13 EDET Nicolas 144 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 03:25:04 0'30" FRA19871202

14 ARMEE Sander 11 BEVEREN 2000 QUICK STEP 03:25:04 0'30" BEL19851210

15 SERRY Pieter 171 TEAM DESCHUYTTER - ABUTRIEK SERVICE 03:25:04 0'30" BEL19881121

16 OLEJNIK Tomasz 126 US SAINTE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENT03IN:25:04 0'30" POL19850507

17 PERICHON Pierre-Luc 95 SCO DIJON 03:25:04 0'30" FRA19870104

18 MOLARD Rudy 114 CR4 CHEMIN ROANNE 03:25:04 0'30" FRA19890917

19 CUMONT Gaylord 121 US SAINTE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENT03IN:25:04 0'30" FRA19810612

20 PINOT Thibaut 142 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 03:25:04 0'30" FRA19900529

21 DEUTSCHMANN Jan 205 LE GUIDON DE BELVAUX 03:25:08 0'34" GER19790507

22 TEYCHENNE COUTET Mathieu 6 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 03:25:08 0'34" FRA19890318

23 GREDY Sebastien 34 CC ETUPES - LE DOUBS 03:25:23 0'49" FRA19800114

24 SYS Klaas 16 BEVEREN 2000 QUICK STEP 03:26:57 2'23" BEL19861130

25 SCHMIDT Fabien 136 COTES D'ARMOR - MAITRE JACQUES 03:26:57 2'23" FRA19890323

26 BARLE Florent 52 AMICALE VC AIXOIS 03:26:57 2'23" FRA19860117

27 DELAPLACE Anthony 146 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 03:26:57 2'23" FRA19890911

28 GRESSNICH Patrick 23 EQUIPE NATIONALE LUXEMBOURG 03:29:37 5'03" LUX19841113

29 FREY Joel 161 TEAM HÖRMANN 03:29:37 5'03" SUI19830627

30 GIRARD Thomas 4 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 03:29:37 5'03" FRA19890523

31 FOUACHE Kevin 3 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 03:29:40 5'06" FRA19890118

32 BOEV Igor 153 EQUIPE NATIONALE RUSSIE 03:31:47 7'13" RUS19891122

33 CLAEYS Kevin 174 TEAM DESCHUYTTER - ABUTRIEK SERVICE 03:31:47 7'13" BEL19880326

34 JODTS Sven 12 BEVEREN 2000 QUICK STEP 03:31:47 7'13" BEL19881014

35 BOURGEOIS Laurent 32 CC ETUPES - LE DOUBS 03:31:47 7'13" FRA19870923

36 NOTIN Patrice 115 CR4 CHEMIN ROANNE 03:31:47 7'13" FRA19880614

37 THILL Tom 24 EQUIPE NATIONALE LUXEMBOURG 03:31:47 7'13" LUX19900331

38 VAN DER ZWET Arno 74 MIDI CENTER - RUITER WIELERTEAM 03:31:47 7'13" NED19860507

39 DAVID Nicolas 131 COTES D'ARMOR - MAITRE JACQUES 03:31:47 7'13" FRA19880520

40 CHARDON Bruno 101 COMITE DE LORRAINE 03:31:47 7'13" FRA19880405

41 WELTER Thomas 65 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 03:31:47 7'13" FRA19890102

42 CHUPORSHNEV Kirill 155 EQUIPE NATIONALE RUSSIE 03:31:47 7'13" RUS19901124

43 FONSECA Armindo 133 COTES D'ARMOR - MAITRE JACQUES 03:31:47 7'13" FRA19890501

44 MAINARD Jérôme 112 CR4 CHEMIN ROANNE 03:31:47 7'13" FRA19860825

45 HARDY Romain 145 EQUIPE DE FRANCE ESPOIRS 03:31:47 7'13" FRA19880824

46 FROLOV Igor 154 EQUIPE NATIONALE RUSSIE 03:31:47 7'13" RUS19900123

47 ROSTOLLAN Thomas 53 AMICALE VC AIXOIS 03:31:47 7'13" FRA19860318

48 DELAFAITE David 104 COMITE DE LORRAINE 03:31:47 7'13" FRA19811227

49 ROBERT Maxime 64 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 03:31:47 7'13" FRA19870121

50 DHAENE Brecht 173 TEAM DESCHUYTTER - ABUTRIEK SERVICE 03:31:47 7'13" BEL19881121

51 HASTINGS Andrew 212 ASPTT MULHOUSE 03:31:47 7'13" GBR19800611

52 LE BELLEC Gael 135 COTES D'ARMOR - MAITRE JACQUES 03:31:47 7'13" FRA19880406

53 POMPANON Rémi 96 SCO DIJON 03:31:54 7'20" FRA19890911

54 MURPF Rene 166 TEAM HÖRMANN 03:31:56 7'22" SUI19850226

55 WECKER Tom 25 EQUIPE NATIONALE LUXEMBOURG 03:31:56 7'22" LUX19870615

56 DRUCKER Jempy 22 EQUIPE NATIONALE LUXEMBOURG 03:32:08 7'34" LUX19860903

57 BRUNEL Jonathan 42 VC LA POMME MARSEILLE 03:32:11 7'37" FRA19870416

58 MAYENCON Maxime 113 CR4 CHEMIN ROANNE 03:32:22 7'48" FRA19870216

59 SPRINGINTVELD Joost 73 MIDI CENTER - RUITER WIELERTEAM 03:32:57 8'23" NED19851212

60 PASCUAL Benjamin 94 SCO DIJON 03:32:57 8'23" FRA19881211

61 BENOIT André 81 TEAM PHYSIODOM 03:32:57 8'23" GER19890802

62 GAOUA Cédric 62 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 03:32:57 8'23" FRA19890307

63 GRAMMAIRE Olivier 92 SCO DIJON 03:32:57 8'23" FRA19770511

64 MASLENNIKOV Vadim 152 EQUIPE NATIONALE RUSSIE 03:32:57 8'23" RUS19890421

65 DE GEYTER Benjamin 175 TEAM DESCHUYTTER - ABUTRIEK SERVICE 03:32:57 8'23" BEL19870411

66 NAVARRO Julien 216 ASPTT MULHOUSE 03:33:01 8'27" FRA19850521

67 LAFOREST Timothé 215 ASPTT MULHOUSE 03:33:01 8'27" FRA19880109

68 DREIER Till 163 TEAM HÖRMANN 03:33:36 9'02" SUI19891202

69 DUVAL Julien 122 US SAINTE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENT03IN:33:36 9'02" FRA19900527

70 EBRARD Benoît 132 COTES D'ARMOR - MAITRE JACQUES 03:33:36 9'02" FRA19830302

71 NOOYTENS Sven 13 BEVEREN 2000 QUICK STEP 03:33:36 9'02" BEL19880617

72 MOSER Kilian 165 TEAM HÖRMANN 03:33:36 9'02" FRA19880729

73 FABRY Mathieu 44 VC LA POMME MARSEILLE 03:33:36 9'02" FRA19851207

74 DENONFOUX Laurent 111 CR4 CHEMIN ROANNE 03:33:36 9'02" FRA19881027

75 PRALONG Joël 213 ASPTT MULHOUSE 03:33:36 9'02" FRA19890723

76 MOUCHEL Jonathan 55 AMICALE VC AIXOIS 03:33:36 9'02" FRA19850122

77 ANTZ Jean Edouard 61 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 03:33:36 9'02" FRA19850113

78 GOUGEARD Florent 123 US SAINTE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENT03IN:33:36 9'02" FRA19890915

79 AFONIN Anton 151 EQUIPE NATIONALE RUSSIE 03:33:36 9'02" RUS19870619

80 GUYOT Antoine 195 COMITE MOSELLE 03:33:36 9'02" FRA19810918

81 KOVALIOVAS Edgaras 45 VC LA POMME MARSEILLE 03:33:36 9'02" LTU19890225

82 KNEISKY Morgan 1 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 03:33:36 9'02" FRA19870831

83 TEN DAM Arjen 71 MIDI CENTER - RUITER WIELERTEAM 03:33:36 9'02" NED19890705

84 BALBUENA Jonathan 51 AMICALE VC AIXOIS 03:33:36 9'02" FRA19860616

85 HAMEL Kevin 63 TEAM REMY MEDER HAGUENAU 03:33:36 9'02" FRA19901221

86 JEANNIN Mickael 35 CC ETUPES - LE DOUBS 03:33:36 9'02" FRA19870109

87 DELAROZIERE Mathieu 43 VC LA POMME MARSEILLE 03:33:36 9'02" FRA19850629

88 MAC LEAN David 211 ASPTT MULHOUSE 03:33:36 9'02" GBR19840427

89 BERTRAM David 82 TEAM PHYSIODOM 03:33:36 9'02" GER19860604

90 EUSTACHE Cédric 125 US SAINTE AUSTREBERTHE PAVILLY BARENT03IN:33:36 9'02" FRA19890822

91 BARTEAU Grégory 31 CC ETUPES - LE DOUBS 03:33:36 9'02" FRA19840814

92 VERRAES Benjamin 185 DAVO LOTTO DAVITAMON 03:33:36 9'02" BEL19870221

93 DERILLE Michael 172 TEAM DESCHUYTTER - ABUTRIEK SERVICE 03:33:36 9'02" BEL19900221

94 MALLEGOL Florent 134 COTES D'ARMOR - MAITRE JACQUES 03:33:36 9'02" FRA19900130

95 LIPPUNER Marco 164 TEAM HÖRMANN 03:33:36 9'02" SUI19880605

96 COMMEYNE Davy 15 BEVEREN 2000 QUICK STEP 03:33:36 9'02" BEL19800514

97 DERANGERE Jérémie 91 SCO DIJON 03:33:36 9'02" FRA19750503

98 PAAJANEN Paavo 56 AMICALE VC AIXOIS 03:33:36 9'02" FIN19880425

99 BEATSE Dries 181 DAVO LOTTO DAVITAMON 03:33:36 9'02" BEL19900310

100 WAGEMANS Boris 184 DAVO LOTTO DAVITAMON 03:33:36 9'02" BEL19880217

101 FRANK Simon 162 TEAM HÖRMANN 03:36:03 11'29" SUI19900414

102 WIPPERT Wouter 186 DAVO LOTTO DAVITAMON 03:39:17 14'43" NED19900814

103 DE VRIESE Stijn 176 TEAM DESCHUYTTER - ABUTRIEK SERVICE 03:44:24 19'50" BEL19851215

104 GIRAUD David 5 CHAMBERY CYCLISME FORMATION 03:48:08 23'34" FRA19890909

105 RESCH Thorsten 83 TEAM PHYSIODOM 03:48:31 23'57" GER19800723

106 HOCHSTRASSER Benjamin 105 COMITE DE LORRAINE 03:48:31 23'57" FRA19831130

107 PUTZKE Falk 84 TEAM PHYSIODOM 03:48:31 23'57" GER19800601

108 COSSERAT Mickaël 103 COMITE DE LORRAINE 03:48:31 23'57" FRA19830106

109 JOSE Robin 86 TEAM PHYSIODOM 03:48:31 23'57" GER19900630

110 HENNING Jacob 204 LE GUIDON DE BELVAUX 03:48:31 23'57" GER19881011

111 ANDREOLI Genséric 191 COMITE MOSELLE 03:48:31 23'57" FRA19840830

112 SCARAMAL Bertrand 194 COMITE MOSELLE 03:48:31 23'57" FRA19881215

113 VERMION Valéry 106 COMITE DE LORRAINE 03:48:31 23'57" FRA19730705

114 TE BUCK Jesse 75 MIDI CENTER - RUITER WIELERTEAM 03:48:31 23'57" NED19900603

115 WEGTER Bram 76 MIDI CENTER - RUITER WIELERTEAM 03:48:31 23'57" NED19890613

116 IVANOV Anton 156 EQUIPE NATIONALE RUSSIE 03:52:21 27'47" RUS19900304

117 MICHEL Cyrille 214 ASPTT MULHOUSE 03:52:23 27'49" FRA19760716

Publié dans Résultats

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article