Tour de la Fillière

Publié le par COACH

Sébastien Ivars (Charvieu-Chavagnieux IC) s'est adjugé ce matin la 1ère étape du Tour du Pays de la Fillière (Haute-Savoie), un contre-la-montre individuel de 3,85 km. Cet après-midi, c'est le junior Tchèque Petr Vacok (Centre Mondial du Cyclisme) qui s'impose lors de la 2e étape, disputée autour de Groisy sur 87 km. Sébastien Ivars remporte le classement général de la 15e édition de l'épreuve toutes catégorie. Il succède au palmarès à Julien Bérard.

La sélection de Martinique était présente. Retrouvez les classements ci-dessous.

Classement de la 1ère étape :
1 IVARS Sébastien Charvieu Chavagnieux I.C. les 3.85 km en 05'58''
2 53 24 38 295 079 * PETERS Léo G.M.C. 38 06'02'' 03''
3 120 11 25 020 166 COLOMBATTO Laurent A.C. Bisontine 06'06'' 07''
4 94 24 69 059 380 * BESCOND Jérémy V.C.Lyon Vaulx-en-velin 06'08'' 09''
5 15 24 38 022 325 MOUCHERAUD Paul Charvieu Chavagnieux I.C. 06'09'' 11''
6 109 24 74 016 087 LABY Jérémy Team Haute-Savoie / Savoie 06'10'' 12''
7 96 24 69 059 352 BRUN Frédéric V.C.Lyon Vaulx-en-velin 06'11'' 13''
8 13 24 38 022 309 ANDEREGG Andreas Charvieu Chavagnieux I.C. 06'11'' 13''
9 82 24 42 015 384 * SOARES Anthony CR4C Roanne 06'12'' 13''
10 124 11 25 034 129 GREDY Sébastien C.C. Etupes 06'13'' 14''
11 19 04 63 027 051 BERARD Mickaël Vélo club d`Ambert 06'13'' 14''
12 79 24 42 015 388 CHOLLETON Sylvain CR4C Roanne 06'14'' 15''
13 31 24 01 005 041 TEGHILLO Florent Bourg en Bresse Ain Cycl. 06'17'' 19''
14 78 24 42 005 400 ANDREW Jackson E.C. St Etienne Loire 06'18'' 20''
15 80 24 42 015 453 * LE ROSCOUET Benjamin CR4C Roanne 06'19'' 20''
16 35 24 01 005 074 * WUST Lionel Bourg en Bresse Ain Cycl. 06'19'' 21''
17 73 24 42 005 289 BRUN Xavier E.C. St Etienne Loire 06'20'' 22''
18 17 24 38 022 109 * RULLIERE Melvin Charvieu Chavagnieux I.C. 06'21'' 23''
19 51 24 38 295 009 FAYOLLE Cédric G.M.C. 38 06'21'' 23''
20 86 IRL19910118 * CHRISTIE Marcus Centre Mondial du Cyclisme 06'21'' 23''
21 75 24 42 005 475 LIPONNE Julien E.C. St Etienne Loire 06'22'' 24''
22 88 12 48 34 * VAKOC Petr Centre Mondial du Cyclisme 06'23'' 25''
23 90 12 32 22 * DRONIN Roman Centre Mondial du Cyclisme 06'24'' 25''
24 92 TUN19920508 * NASRI Houssem Centre Mondial du Cyclisme 06'24'' 26''
25 63 24 74 335 012 AFONSO Vincent Thyez Cyclisme 74 06'25'' 26''
26 106 24 26 223 012 * LATOUR Pierre V.S. Romanais Péageois 06'25'' 27''
27 91 12 31 94 * GROSU Eduard Centre Mondial du Cyclisme 06'26'' 27''
28 6 24 73 006 361 BOSTON Damien Chambéry Cyclisme Compet. 06'26'' 27''
29 119 11 25 020 260 CHEVALLIER Jérôme A.C. Bisontine 06'26'' 27''
30 110 24 74 023 024 TERRETTAZ Thomas Team Haute-Savoie / Savoie 06'26'' 27''
31 95 24 69 059 356 BOURLOT Pierre V.C.Lyon Vaulx-en-velin 06'26'' 28''
32 130 24 38 072 318 * TODESCHINI Aléxis Cyclisme Seyssinet seyssins 06'27'' 28''
33 41 24 74 025 236 DUPOUHET Alexandre V.C. Annemasse 06'27'' 29''
34 33 24 01 005 075 CHARDON NICOLAS Bourg en Bresse Ain Cycl. 06'27'' 29''
35 99 24 69 059 266 MENINI Frédéric V.C.Lyon Vaulx-en-velin 06'27'' 29''
36 49 05 71 026 085 * DOMANICO Baptiste Creusot Cyclisme 06'27'' 29''
37 52 24 38 295 036 GRAS Geoffrey G.M.C. 38 06'28'' 30''
38 76 24 42 005 432 MANDIER Etienne E.C. St Etienne Loire 06'28'' 30''
39 30 24 01 005 098 BOUCHET Arnaud Bourg en Bresse Ain Cycl. 06'28'' 30''
40 98 24 69 059 389 GRIMSEY Stuart V.C.Lyon Vaulx-en-velin 06'29'' 30''
41 25 24 74 048 089 * COFFY Alexandre Evian Vélo 06'29'' 30''
42 12 24 73 006 365 VIENNOT Julien Chambéry Cyclisme Compet. 06'29'' 31''
43 112 24 73 143 187 * CATTET Robin Team Haute-Savoie / Savoie 06'30'' 32''
44 74 24 42 005 472 CONTI Guillaume E.C. St Etienne Loire 06'30'' 32''
45 27 24 74 048 310 GUERBOIS Aléxis Evian Vélo 06'31'' 32''
46 21 24 74 048 069 AVEZARD Nicolas Evian Vélo 06'31'' 33''
47 43 24 74 025 175 ROPRAZ Sylvain V.C. Annemasse 06'31'' 33''
48 29 24 74 048 * MUFFAT Adrien Evian vélo 06'31'' 33''
49 57 24 38 295 045 BIDOLI David G.M.C. 38 06'32'' 33''
50 28 24 74 048 019 FOL Damien Evian Vélo 06'32'' 34''
51 131 24 74 335 052 THEYS Benjamin Thyez Cyclisme 74 06'33'' 34''
52 121 11 25 020 329 DENOIX Rémi A.C. Bisontine 06'33'' 35''
53 83 06 35 078 093 * QUIOC Romain CCRennais 06'34'' 36''
54 7 24 73 006 087 * GAGLIARDI Axel Chambéry Cyclisme Compet. 06'35'' 37''
55 104 33 97 022 040 LAURENT Mikael Comité de Martinique 06'35'' 37''
56 66 24 38 059 141 MANTEL Alexandre U.C Pontcharra 06'36'' 38''
57 85 12 45 02 * UNALAN Recep Centre Mondial du Cyclisme 06'36'' 38''
58 129 24 38 003 102 FRITSCH Nicolas U.C. Voiron 06'37'' 38''
59 71 24 74 063 109 GILLI Thibault E.S. Seynod 06'37'' 39''
60 60 24 38 295 080 * WAGON Eric G.M.C. 38 06'38'' 39''
61 89 12 48 32 * COLOTENCO Veaceslav Centre Mondial du Cyclisme 06'38'' 39''
62 101 24 69 059 044 * VENTURINI Clément V.C.Lyon Vaulx-en-velin 06'38'' 40''
63 81 32 97 027 188 * ROMEDER Alexis CR4C Roanne 06'39'' 41''
64 62 24 38 295 011 * TODESCHINI Julien G.M.C. 38 06'40'' 42''
65 117 24 26 090 050 * JACQUAMET Quentin U.C. Montmeyran 06'41'' 42''
66 4 24 74 032 080 * ROSILLO Florian R.O. Annecy 06'41'' 43''
67 20 04 63 027 284 VINCENT Frédéric Vélo club d`Ambert 06'42'' 43''
68 123 11 25 020 320 ROBB Steven A.C. Bisontine 06'42'' 43''
69 61 24 38 295 077 CAMPAGNOLLE Sylvain G.M.C. 38 06'42'' 44''
70 59 24 38 295 073 * BOURJAL Steve G.M.C. 38 06'43'' 44''
71 84 12 45 01 * CHEMBE Obert Centre Mondial du Cyclisme 06'43'' 44''
72 8 24 73 006 195 JACQUET Julien Chambéry Cyclisme Compet. 06'43'' 45''
73 45 24 74 025 187 * BEENS Sebastiaan V.C. Annemasse 06'44'' 45''
74 67 24 74 063 133 ARNOUD Frank E.S. Seynod 06'44'' 45''
75 111 24 74 001 052 TOFT Bjorn Team Haute-Savoie / Savoie 06'45'' 47''
76 37 24 01 005 081 MAITRE Julien Bourg en Bresse Ain Cycl. 06'45'' 47''
77 22 24 74 048 109 BALDASSARRE Anthony Evian Vélo 06'47'' 48''
78 128 11 39 096 158 ROCHAIX Bruno Jura Cyclisme PR 06'47'' 48''
79 122 11 25 020 221 NOIRJEAN Gilles A.C. Bisontine 06'47'' 48''
80 34 24 01 005 076 * CHARPIGNY Hugo Bourg en Bresse Ain Cycl. 06'48'' 50''
81 56 24 38 295 013 TRAMOND Stéphane G.M.C. 38 06'48'' 50''
82 32 24 01 005 138 VALENCONY Yannick Bourg en Bresse Ain Cycl. 06'48'' 50''
83 133 24 74 335 047 * CROUSAZ Adrien Thyez Cyclisme 74 06'51'' 52''
84 116 24 26 090 162 * JACQUAMET Maël U.C. Montmeyran 06'51'' 53''
85 9 24 73 006 301 LAUWERS Sylvain Chambéry Cyclisme Compet. 06'51'' 53''
86 55 24 38 295 047 IVARS Florent G.M.C. 38 06'51'' 53''
87 50 24 38 295 067 * FAORO Joris G.M.C. 38 06'52'' 53''
88 69 24 74 063 044 CAVAZZANA Laurent E.S. Seynod 06'53'' 55''
89 58 24 38 295 075 BOIN Maxime G.M.C. 38 06'53'' 55''
90 93 24 69 059 395 BERARD Sébastien V.C.Lyon Vaulx-en-velin 06'54'' 56''
91 11 24 73 006 367 * TROLLIET Aléxis Chambéry Cyclisme Compet. 06'54'' 56''
92 38 24 74 025 194 * BRUN Stéphane V.C. Annemasse 06'55'' 57''
93 118 24 26 090 086 LE DERF Loïc U.C. Montmeyran 06'55'' 57''
94 5 24 73 006 140 * BAROU Cyrille Chambéry Cyclisme Compet. 06'55'' 57''
95 2 24 74 032 329 * MAUPIN Thibaut R.O. Annecy 06'59'' 01'00''
96 44 24 74 025 023 * ANDREVON Rémi V.C. Annemasse 06'59'' 01'00''
97 64 24 74 335 018 * BOUVARD Kévin Thyez Cyclisme 74 07'00'' 01'01''
98 36 FRA19870131 JULLIEN Sébastien Bourg en Bresse Ain Cycl. 07'00'' 01'02''
99 107 24 26 223 235 FERRAGNE Arthur V.S. Romanais Péageois 07'01'' 01'03''
100 18 24 38 022 326 * LEBLANC Corentin Charvieux Chavagnieux I.C. 07'02'' 01'04''
101 3 24 74 032 285 * PAROISSIEN Pierre R.O. Annecy 07'02'' 01'04''
102 10 24 73 006 251 * PARAZ Julien Chambéry Cyclisme Compet. 07'04'' 01'06''
103 65 24 74 335 050 * FERNANDE Quentin Thyez Cyclisme 74 07'04'' 01'06''
104 1 24 74 032 077 MORAND Boris R.O. Annecy 07'04'' 01'06''
105 115 24 73 254 074 VAN ZANTEN Jean-Luc St Michel Sport Cyclo 07'05'' 01'07''
106 24 24 74 048 033 LOPEZ Juan Evian Vélo 07'07'' 01'09''
107 87 12 45 41 OUEDRAOGO Rasmané Centre Mondial du Cyclisme 07'09'' 01'10''
108 23 24 74 048 314 CAUFFET Edgar Evian Vélo 07'11'' 01'13''
109 70 24 74 063 091 LABOURY Johann E.S. Seynod 07'11'' 01'13''
110 105 33 97 022 089 LONDAS Rodrigue Comité de Martinique 07'14'' 01'16''
111 126 24 69 046 088 MAS Romain Vélo Griffon Meyzieu 07'14'' 01'16''
112 127 24 69 046 120 DUPOUY Stevens Vélo Griffon Meyzieu 07'15'' 01'16''
113 132 24 74 048 225 * LAFAY Flavian Evian Vélo 07'15'' 01'17''
114 102 33 97 006 482 DESMAZON Philippe Comité de Martinique 07'15'' 01'17''
115 134 03 44 197 322 * LEGOUIS Matthieu V.C Sebastiennais 07'16'' 01'17''
116 26 24 74 048 316 PARIS Benoît Evian Vélo 07'22'' 01'23''
117 68 24 74 063 053 CHAPRON Yann E.S. Seynod 07'29'' 01'31''
118 103 33 97 012 013 BERQUIER Kenny Comité de Martinique 07'37'' 01'39''

Classement de la 2e étape :
1 * VAKOC Petr Centre Mondial du Cyclisme les 87 km en 02h09'25'' (moy. 40.33 km/h)
2 73 24 42 005 289 BRUN Xavier E.C. St Etienne Loire 02h09'25''
3 80 24 42 015 453 * LE ROSCOUET Benjamin CR4C Roanne 02h09'25''
4 14 24 38 022 207 IVARS Sébastien Charvieu Chavagnieux I.C. 02h09'25''
5 124 11 25 034 129 GREDY Sébastien C.C. Etupes 02h09'25''
6 101 24 69 059 044 * VENTURINI Clément V.C.Lyon Vaulx-en-velin 02h09'25''
7 106 24 26 223 012 * LATOUR Pierre V.S. Romanais Péageois 02h09'25''
8 15 24 38 022 325 MOUCHERAUD Paul Charvieu Chavagnieux I.C. 02h09'25''
9 19 04 63 027 051 BERARD Mickaël Vélo club d`Ambert 02h09'25''
10 53 24 38 295 079 * PETERS Léo G.M.C. 38 02h09'25''
11 120 11 25 020 166 COLOMBATTO Laurent A.C. Bisontine 02h09'25''
12 82 24 42 015 384 * SOARES Anthony CR4C Roanne 02h09'25''
13 119 11 25 020 260 CHEVALLIER Jérôme A.C. Bisontine 02h09'25''
14 79 24 42 015 388 CHOLLETON Sylvain CR4C Roanne 02h09'25''
15 49 05 71 026 085 * DOMANICO Baptiste Creusot Cyclisme 02h09'25''
16 85 12 45 02 * UNALAN Recep Centre Mondial du Cyclisme 02h09'25''
17 84 12 45 01 * CHEMBE Obert Centre Mondial du Cyclisme 02h09'25''
18 75 24 42 005 475 LIPONNE Julien E.C. St Etienne Loire 02h09'25''
19 96 24 69 059 352 BRUN Frédéric V.C.Lyon Vaulx-en-velin 02h09'25''
20 7 24 73 006 087 * GAGLIARDI Axel Chambéry Cyclisme Compet. 02h09'25''
21 29 24 74 048 * MUFFAT Adrien Evian vélo 02h09'25''
22 94 24 69 059 380 * BESCOND Jérémy V.C.Lyon Vaulx-en-velin 02h09'25''
23 33 24 01 005 075 CHARDON NICOLAS Bourg en Bresse Ain Cycl. 02h09'25''
24 121 11 25 020 329 DENOIX Rémi A.C. Bisontine 02h09'25''
25 95 24 69 059 356 BOURLOT Pierre V.C.Lyon Vaulx-en-velin 02h09'25''
26 31 24 01 005 041 TEGHILLO Florent Bourg en Bresse Ain Cycl. 02h09'25''
27 92 TUN19920508 * NASRI Houssem Centre Mondial du Cyclisme 02h09'25''
28 9 24 73 006 301 LAUWERS Sylvain Chambéry Cyclisme Compet. 02h09'25''
29 12 24 73 006 365 VIENNOT Julien Chambéry Cyclisme Compet. 02h09'25''
30 109 24 74 016 087 LABY Jérémy Team Haute-Savoie / Savoie 02h09'25''
31 90 12 32 22 * DRONIN Roman Centre Mondial du Cyclisme 02h09'25''
32 129 24 38 003 102 FRITSCH Nicolas U.C. Voiron 02h09'25''
33 128 11 39 096 158 ROCHAIX Bruno Jura Cyclisme PR 02h09'25''
34 41 24 74 025 236 DUPOUHET Alexandre V.C. Annemasse 02h09'25''
35 60 24 38 295 080 * WAGON Eric G.M.C. 38 02h09'25''
36 6 24 73 006 361 BOSTON Damien Chambéry Cyclisme Compet. 02h09'25''
37 98 24 69 059 389 GRIMSEY Stuart V.C.Lyon Vaulx-en-velin 02h10'23'' 58''
38 35 24 01 005 074 * WUST Lionel Bourg en Bresse Ain Cycl. 02h10'39'' 01'14''
39 110 24 74 023 024 TERRETTAZ Thomas Team Haute-Savoie / Savoie 02h10'39'' ''
40 81 32 97 027 188 * ROMEDER Alexis CR4C Roanne 02h10'39'' ''
41 2 24 74 032 329 * MAUPIN Thibaut R.O. Annecy 02h10'39'' ''
42 86 IRL19910118 * CHRISTIE Marcus Centre Mondial du Cyclisme 02h10'39'' ''
43 11 24 73 006 367 * TROLLIET Aléxis Chambéry Cyclisme Compet. 02h10'39'' ''
44 112 24 73 143 187 * CATTET Robin Team Haute-Savoie / Savoie 02h10'39'' ''
45 117 24 26 090 050 * JACQUAMET Quentin U.C. Montmeyran 02h10'39'' ''
46 22 24 74 048 109 BALDASSARRE Anthony Evian Vélo 02h10'39'' ''
47 67 24 74 063 133 ARNOUD Frank E.S. Seynod 02h10'39'' ''
48 76 24 42 005 432 MANDIER Etienne E.C. St Etienne Loire 02h10'42'' 01'17''
49 30 24 01 005 098 BOUCHET Arnaud Bourg en Bresse Ain Cycl. 02h10'42'' ''
50 74 24 42 005 472 CONTI Guillaume E.C. St Etienne Loire 02h10'42'' ''
51 43 24 74 025 175 ROPRAZ Sylvain V.C. Annemasse 02h10'42'' ''
52 104 33 97 022 040 LAURENT Mikael Comité de Martinique 02h10'42'' ''
53 52 24 38 295 036 GRAS Geoffrey G.M.C. 38 02h11'35'' 02'10''
54 1 24 74 032 077 MORAND Boris R.O. Annecy 02h12'22'' 02'57''
55 25 24 74 048 089 * COFFY Alexandre Evian Vélo 02h12'27'' 03'02''
56 83 06 35 078 093 * QUIOC Romain CCRennais 02h12'27'' ''
57 78 24 42 005 400 ANDREW Jackson E.C. St Etienne Loire 02h12'41'' 03'16''
58 13 24 38 022 309 ANDEREGG Andreas Charvieux Chavagnieux I.C. 02h12'41'' ''
59 93 24 69 059 395 BERARD Sébastien V.C.Lyon Vaulx-en-velin 02h12'41'' ''
60 21 24 74 048 069 AVEZARD Nicolas Evian Vélo 02h12'41'' ''
61 17 24 38 022 109 * RULLIERE Melvin Charvieux Chavagnieux I.C. 02h12'52'' 03'27''
62 71 24 74 063 109 GILLI Thibault E.S. Seynod 02h13'12'' 03'47''
63 56 24 38 295 013 TRAMOND Stéphane G.M.C. 38 02h13'50'' 04'25''
64 116 24 26 090 162 * JACQUAMET Maël U.C. Montmeyran 02h15'14'' 05'49''
65 61 24 38 295 077 CAMPAGNOLLE Sylvain G.M.C. 38 02h15'14'' ''
66 23 24 74 048 314 CAUFFET Edgar Evian Vélo 02h16'24'' 06'59''
67 118 24 26 090 086 LE DERF Loïc U.C. Montmeyran 02h16'59'' 07'34''
68 51 24 38 295 009 FAYOLLE Cédric G.M.C. 38 02h16'59'' ''
69 62 24 38 295 011 * TODESCHINI Julien G.M.C. 38 02h16'59'' ''
70 89 12 48 32 * COLOTENCO Veaceslav Centre Mondial du Cyclisme 02h18'24'' 08'59''
71 123 11 25 020 320 ROBB Steven A.C. Bisontine 02h18'26'' 09'01''
72 133 24 74 335 047 * CROUSAZ Adrien Thyez Cyclisme 74 02h18'26'' ''
73 20 04 63 027 284 VINCENT Frédéric Vélo club d`Ambert 02h18'26'' ''
74 122 11 25 020 221 NOIRJEAN Gilles A.C. Bisontine 02h18'27'' 09'02''
75 4 24 74 032 080 * ROSILLO Florian R.O. Annecy 02h18'53'' 09'28''
76 107 24 26 223 235 FERRAGNE Arthur V.S. Romanais Péageois 02h21'08'' 11'43''
77 69 24 74 063 044 CAVAZZANA Laurent E.S. Seynod 02h22'44'' 13'19''
78 64 24 74 335 018 * BOUVARD Kévin Thyez Cyclisme 74 02h22'44'' ''
79 32 24 01 005 138 VALENCONY Yannick Bourg en Bresse Ain Cycl. 02h22'44'' ''
80 8 24 73 006 195 JACQUET Julien Chambéry Cyclisme Compet. 02h26'55'' 17'30''
81 65 24 74 335 050 * FERNANDE Quentin Thyez Cyclisme 74 02h26'55'' ''
82 3 24 74 032 285 * PAROISSIEN Pierre R.O. Annecy 02h26'55'' ''
83 66 24 38 059 141 MANTEL Alexandre U.C Pontcharra 02h28'07'' 18'42''
84 111 24 74 001 052 TOFT Bjorn Team Haute-Savoie / Savoie 02h30'08'' 20'43''
85 44 24 74 025 023 * ANDREVON Rémi V.C. Annemasse 02h30'08'' ''
86 91 12 31 94 * GROSU Eduard Centre Mondial du Cyclisme 02h30'22'' 20'57''
87 55 24 38 295 047 IVARS Florent G.M.C. 38 02h30'22'' ''
88 24 24 74 048 033 LOPEZ Juan Evian Vélo 02h30'22'' ''
89 45 24 74 025 187 * BEENS Sebastiaan V.C. Annemasse 02h31'04'' 21'39''
90 70 24 74 063 091 LABOURY Johann E.S. Seynod 02h31'57'' 22'32''

Abandons :
BAROU Cyrille - Chambéry Cyclisme Compet.
PARAZ Julien - Chambéry Cyclisme Compet.
LEBLANC Corentin - Charvieux Chavagnieux I.C.
PARIS Benoît - Evian Vélo
GUERBOIS Aléxis - Evian Vélo
FOL Damien - Evian Vélo
CHARPIGNY Hugo - Bourg en Bresse Ain Cycl.
JULLIEN Sébastien - Bourg en Bresse Ain Cycl.
MAITRE Julien - Bourg en Bresse Ain Cycl.
BRUN Stéphane - V.C. Annemasse
FAORO Joris - G.M.C. 38
BIDOLI David - G.M.C. 38
BOIN Maxime - G.M.C. 38
BOURJAL Steve - G.M.C. 38
AFONSO Vincent - Thyez Cyclisme 74
CHAPRON Yann - E.S. Seynod
OUEDRAOGO Rasmané - Centre Mondial du Cyclisme
MENINI Frédéric - V.C.Lyon Vaulx-en-velin
DESMAZON Philippe - Comité de Martinique
BERQUIER Kenny - Comité de Martinique
LONDAS Rodrigue - Comité de Martinique

VAN ZANTEN Jean-Luc - St Michel Sport Cyclo
MAS Romain - Vélo Griffon Meyzieu
DUPOUY Stevens - Vélo Griffon Meyzieu
TODESCHINI Aléxis - Cyclisme Seyssinet seyssins
THEYS Benjamin - Thyez Cyclisme 74
LAFAY Flavian - Evian Vélo
LEGOUIS Matthieu - V.C Sebastiennais

Classement général final :
1 IVARS Sébastien Charvieu Chavagnieux I.C. 90.85 km en 02h15'23'' (40.26 km/h)
2 53 24 38 295 079 * PETERS Léo G.M.C. 38 02h15'27'' 04''
3 120 11 25 020 166 COLOMBATTO Laurent A.C. Bisontine 02h15'31'' 08''
4 94 24 69 059 380 * BESCOND Jérémy V.C.Lyon Vaulx-en-velin 02h15'33'' 10''
5 15 24 38 022 325 MOUCHERAUD Paul Charvieu Chavagnieux I.C. 02h15'34'' 11''
6 109 24 74 016 087 LABY Jérémy Team Haute-Savoie / Savoie 02h15'35'' 12''
7 96 24 69 059 352 BRUN Frédéric V.C.Lyon Vaulx-en-velin 02h15'36'' 13''
8 82 24 42 015 384 * SOARES Anthony CR4C Roanne 02h15'37'' 14''
9 124 11 25 034 129 GREDY Sébastien C.C. Etupes 02h15'38'' 15''
10 19 04 63 027 051 BERARD Mickaël Vélo club d`Ambert 02h15'38'' ''
11 79 24 42 015 388 CHOLLETON Sylvain CR4C Roanne 02h15'39'' 16''
12 31 24 01 005 041 TEGHILLO Florent Bourg en Bresse Ain Cycl. 02h15'42'' 19''
13 80 24 42 015 453 * LE ROSCOUET Benjamin CR4C Roanne 02h15'44'' 21''
14 73 24 42 005 289 BRUN Xavier E.C. St Etienne Loire 02h15'45'' 22''
15 75 24 42 005 475 LIPONNE Julien E.C. St Etienne Loire 02h15'47'' 24''
16 88 12 48 34 * VAKOC Petr Centre Mondial du Cyclisme 02h15'48'' 25''
17 90 12 32 22 * DRONIN Roman Centre Mondial du Cyclisme 02h15'49'' 26''
18 92 TUN19920508 * NASRI Houssem Centre Mondial du Cyclisme 02h15'49'' ''
19 106 24 26 223 012 * LATOUR Pierre V.S. Romanais Péageois 02h15'50'' 27''
20 6 24 73 006 361 BOSTON Damien Chambéry Cyclisme Compet. 02h15'51'' 28''
21 119 11 25 020 260 CHEVALLIER Jérôme A.C. Bisontine 02h15'51'' ''
22 95 24 69 059 356 BOURLOT Pierre V.C.Lyon Vaulx-en-velin 02h15'51'' ''
23 41 24 74 025 236 DUPOUHET Alexandre V.C. Annemasse 02h15'52'' 29''
24 33 24 01 005 075 CHARDON NICOLAS Bourg en Bresse Ain Cycl. 02h15'52'' ''
25 49 05 71 026 085 * DOMANICO Baptiste Creusot Cyclisme 02h15'52'' ''
26 12 24 73 006 365 VIENNOT Julien Chambéry Cyclisme Compet. 02h15'54'' 31''
27 29 24 74 048 * MUFFAT Adrien Evian vélo 02h15'56'' 33''
28 121 11 25 020 329 DENOIX Rémi A.C. Bisontine 02h15'58'' 35''
29 7 24 73 006 087 * GAGLIARDI Axel Chambéry Cyclisme Compet. 02h16'00'' 37''
30 85 12 45 02 * UNALAN Recep Centre Mondial du Cyclisme 02h16'01'' 38''
31 129 24 38 003 102 FRITSCH Nicolas U.C. Voiron 02h16'02'' 39''
32 60 24 38 295 080 * WAGON Eric G.M.C. 38 02h16'03'' 40''
33 101 24 69 059 044 * VENTURINI Clément V.C.Lyon Vaulx-en-velin 02h16'03'' ''
34 84 12 45 01 * CHEMBE Obert Centre Mondial du Cyclisme 02h16'08'' 45''
35 128 11 39 096 158 ROCHAIX Bruno Jura Cyclisme PR 02h16'12'' 49''
36 9 24 73 006 301 LAUWERS Sylvain Chambéry Cyclisme Compet. 02h16'16'' 53''
37 98 24 69 059 389 GRIMSEY Stuart V.C.Lyon Vaulx-en-velin 02h16'52'' 01'29''
38 35 24 01 005 074 * WUST Lionel Bourg en Bresse Ain Cycl. 02h16'58'' 01'35''
39 86 IRL19910118 * CHRISTIE Marcus Centre Mondial du Cyclisme 02h17'00'' 01'37''
40 110 24 74 023 024 TERRETTAZ Thomas Team Haute-Savoie / Savoie 02h17'05'' 01'42''
41 112 24 73 143 187 * CATTET Robin Team Haute-Savoie / Savoie 02h17'09'' 01'46''
42 76 24 42 005 432 MANDIER Etienne E.C. St Etienne Loire 02h17'10'' 01'47''
43 30 24 01 005 098 BOUCHET Arnaud Bourg en Bresse Ain Cycl. 02h17'10'' ''
44 74 24 42 005 472 CONTI Guillaume E.C. St Etienne Loire 02h17'12'' 01'49''
45 43 24 74 025 175 ROPRAZ Sylvain V.C. Annemasse 02h17'13'' 01'50''
46 104 33 97 022 040 LAURENT Mikael Comité de Martinique 02h17'17'' 01'54''
47 81 32 97 027 188 * ROMEDER Alexis CR4C Roanne 02h17'18'' 01'55''
48 117 24 26 090 050 * JACQUAMET Quentin U.C. Montmeyran 02h17'20'' 01'57''
49 67 24 74 063 133 ARNOUD Frank E.S. Seynod 02h17'23'' 02'00''
50 22 24 74 048 109 BALDASSARRE Anthony Evian Vélo 02h17'26'' 02'03''
51 11 24 73 006 367 * TROLLIET Aléxis Chambéry Cyclisme Compet. 02h17'33'' 02'10''
52 2 24 74 032 329 * MAUPIN Thibaut R.O. Annecy 02h17'38'' 02'15''
53 52 24 38 295 036 GRAS Geoffrey G.M.C. 38 02h18'03'' 02'40''
54 13 24 38 022 309 ANDEREGG Andreas Charvieux Chavagnieux I.C. 02h18'52'' 03'29''
55 25 24 74 048 089 * COFFY Alexandre Evian Vélo 02h18'56'' 03'33''
56 78 24 42 005 400 ANDREW Jackson E.C. St Etienne Loire 02h18'59'' 03'36''
57 83 06 35 078 093 * QUIOC Romain CCRennais 02h19'01'' 03'38''
58 21 24 74 048 069 AVEZARD Nicolas Evian Vélo 02h19'12'' 03'49''
59 17 24 38 022 109 * RULLIERE Melvin Charvieux Chavagnieux I.C. 02h19'13'' 03'50''
60 1 24 74 032 077 MORAND Boris R.O. Annecy 02h19'26'' 04'03''
61 93 24 69 059 395 BERARD Sébastien V.C.Lyon Vaulx-en-velin 02h19'35'' 04'12''
62 71 24 74 063 109 GILLI Thibault E.S. Seynod 02h19'49'' 04'26''
63 56 24 38 295 013 TRAMOND Stéphane G.M.C. 38 02h20'38'' 05'15''
64 61 24 38 295 077 CAMPAGNOLLE Sylvain G.M.C. 38 02h21'56'' 06'33''
65 116 24 26 090 162 * JACQUAMET Maël U.C. Montmeyran 02h22'05'' 06'42''
66 51 24 38 295 009 FAYOLLE Cédric G.M.C. 38 02h23'20'' 07'57''
67 23 24 74 048 314 CAUFFET Edgar Evian Vélo 02h23'35'' 08'12''
68 62 24 38 295 011 * TODESCHINI Julien G.M.C. 38 02h23'39'' 08'16''
69 118 24 26 090 086 LE DERF Loïc U.C. Montmeyran 02h23'54'' 08'31''
70 89 12 48 32 * COLOTENCO Veaceslav Centre Mondial du Cyclisme 02h25'02'' 09'39''
71 20 04 63 027 284 VINCENT Frédéric Vélo club d`Ambert 02h25'08'' 09'45''
72 123 11 25 020 320 ROBB Steven A.C. Bisontine 02h25'08'' ''
73 122 11 25 020 221 NOIRJEAN Gilles A.C. Bisontine 02h25'14'' 09'51''
74 133 24 74 335 047 * CROUSAZ Adrien Thyez Cyclisme 74 02h25'17'' 09'54''
75 4 24 74 032 080 * ROSILLO Florian R.O. Annecy 02h25'34'' 10'11''
76 107 24 26 223 235 FERRAGNE Arthur V.S. Romanais Péageois 02h28'09'' 12'46''
77 32 24 01 005 138 VALENCONY Yannick Bourg en Bresse Ain Cycl. 02h29'32'' 14'09''
78 69 24 74 063 044 CAVAZZANA Laurent E.S. Seynod 02h29'37'' 14'14''
79 64 24 74 335 018 * BOUVARD Kévin Thyez Cyclisme 74 02h29'44'' 14'21''
80 8 24 73 006 195 JACQUET Julien Chambéry Cyclisme Compet. 02h33'38'' 18'15''
81 3 24 74 032 285 * PAROISSIEN Pierre R.O. Annecy 02h33'57'' 18'34''
82 65 24 74 335 050 * FERNANDE Quentin Thyez Cyclisme 74 02h33'59'' 18'36''
83 66 24 38 059 141 MANTEL Alexandre U.C Pontcharra 02h34'43'' 19'20''
