Tobago Cycling Classic

Publié le par COACH

Une délégation de la Guadeloupe était présente sur le Tour de Tobago du 1er au 4 octobre.

Composition de l'équipe :
Manuel Antonides, William Bondot, Olivier Curier, Fabrice Cornélie, Dimitri Deliot et Miguel Curassier

Programme :
Jeudi matin : CLM individuel 12 km, plat et légèrement vallonné
Jeudi après-midi
: 110 km, sur un circuit de 11 km, plat et légèrement vallonné.
Vendredi : 100 km, sur un circuit de 20 km, ascension de 3 km sur le circuit de 2ème catégorie.
Samedi : 120 km sur un circuit de 8 km légèrement vallonné.
Dimanche 4 Octobre : dernière étape, 120 km, tour de l'île de Tobago. 3 ascensions de 1, 2, 3 e caté.

Classements 1ère étape:
1 13:41.3 106 SASCHA DAMROW 1/42 OPEN TEAM SACHSEN SAXONY GERMANY 6:51:16.0 7:04:57.3
2 14:16.4 105 JULIAN RAMMLER 2/42 OPEN TEAM SACHSEN SAXONY GERMANY 7:21:16.0 7:35:32.4
3 14:36.4 81 ANDREAS GRAF 3/42 OPEN NATIONAL TEAM AUSTRIA AUSTRIA 7:35:16.0 7:49:52.4
4 14:37.1 92 LISBON QUINTERO 4/42 OPEN TEAM FOUNDATION COLOMBIA 6:56:16.0 7:10:53.1
5 14:37.3 111 JEAN-MICHEL LACHANCE 5/42 OPEN TEAM BARCODE QUEBEC, CANADA 7:29:16.0 7:43:53.3
6 14:46.2 78 GEORG TAZREITER 6/42 OPEN NATIONAL TEAM AUSTRIA AUSTRIA 6:50:16.0 7:05:02.2
7 14:47.6 94 RYAN PANZ TEAM FOUNDATION USA 7:33:16.0 7:48:03.6
8 14:49.4 80 WERNER RIEBENBAUER 7/42 OPEN NATIONAL TEAM AUSTRIA AUSTRIA 7:28:16.0 7:43:05.4
9 14:55.3 77 ANDREAS MULLER 8/42 OPEN NATIONAL TEAM AUSTRIA AUSTRIA 7:10:16.0 7:25:11.3
10 14:56.7 108 PETER WILLIAMS 9/42 OPEN TEAM BARCODE GREAT BRITAN 7:02:16.0 7:17:12.7


Classement 2ème étape :
1 2:40:46.6 80 WERNER RIEBENBAUER 1/44 OPEN NATIONAL TEAM AUSTRIA AUS
2 2:40:46.7 92 LISBON QUINTERO 2/44 OPEN TEAM FOUNDATION COL
3 2:40:46.7 131 MARLOE RODMAN 1/11 U21 RAFMON MECALFAB JAM
4 2:40:47.3 85 BENJAMIN DIEMER 3/44 OPEN TEAM RACING STUDENTS GER
5 2:40:47.6 78 GEORG TAZREITER 4/44 OPEN NATIONAL TEAM AUSTRIA AUS
6 2:40:47.6 107 EMILE ABRAHAM 5/44 OPEN TEAM BARCODE TRI
7 2:40:48.0 91 JOSHUA ALEXANDER 6/44 OPEN TEAM FOUNDATION TRI
8 2:40:48.2 125 ONEIL SAMUEL 7/44 OPEN TEAM TREK JAM
9 2:40:48.3 116 OLIVIER CURIER 8/44 OPEN TEAM GUADELOUPE GUA
10 2:40:48.5 103 TIMO SCHOLZ 9/44 OPEN TEAM SACHSEN SAXONY GER


Classement 3ème étape

1 2:56:00.6 106 SASCHA DAMROW 1/34 OPEN TEAM SACHSEN SAXONY GER
2 2:56:05.4 77 ANDREAS MULLER 2/34 OPEN NATIONAL TEAM AUSTRIA AUS
3 2:56:05.5 105 JULIAN RAMMLER 3/34 OPEN TEAM SACHSEN SAXONY GER
4 2:58:06.2 100 AXEL HAUSCHAE 4/34 OPEN TEAM SVL SPORTASSEKURANZ GER
5 2:59:08.7 85 BENJAMIN DIEMER 5/34 OPEN TEAM RACING STUDENTS GER
6 2:59:09.7 116 OLIVIER CURIER 6/34 OPEN TEAM GUADELOUPE GUA
7 2:59:09.9 103 TIMO SCHOLZ 7/34 OPEN TEAM SACHSEN SAXONY GER
8 2:59:10.2 97 JAN VAN PUYVELDE 8/34 OPEN TEAM SVL SPORTASSEKURANZ GER
9 2:59:10.3 102 MARC MANSEBACH 1/9 U21 TEAM SVL SPORTASSEKURANZ GER
10 2:59:10.3 92 LISBON QUINTERO 9/34 OPEN TEAM FOUNDATION COL

Classement 4ème étape

1 3:27:28.0 129 COLIN WILSON 1/34 OPEN TEAM TREK TRI
2 3:27:28.2 108 PETER WILLIAMS 2/34 OPEN TEAM BARCODE GRE
3 3:27:29.0 118 DIMITRI DELIOT 1/8 U21 TEAM GUADELOUPE GUA
4 3:30:34.2 131 MARLOE RODMAN 2/8 U21 RAFMON MECALFAB JAM
5 3:30:34.8 126 JASON PERRYMAN 3/8 U21 TEAM TREK BAR
6 3:30:34.8 106 SASCHA DAMROW 3/34 OPEN TEAM SACHSEN SAXONY GER
7 3:30:35.0 82 MICHAEL SCHWEIZER 4/34 OPEN TEAM RACING STUDENTS GER
8 3:30:35.0 97 JAN VAN PUYVELDE 5/34 OPEN TEAM SVL SPORTASSEKURANZ GER
9 3:30:35.4 117 FABRICE CORNELIE 6/34 OPEN TEAM GUADELOUPE GUA
10 3:30:35.5 100 AXEL HAUSCHAE 7/34 OPEN TEAM SVL SPORTASSEKURANZ GER

classment dernière étape

1 3:39:07.7 106 SASCHA DAMROW 1/17 U25 TEAM SACHSEN SAXONY GER
2 3:40:57.5 92 LISBON QUINTERO 1/17 OPEN TEAM FOUNDATION COL
3 3:40:57.6 131 MARLOE RODMAN 2/17 U25 RAFMON MECALFAB JAM
4 3:40:57.7 103 TIMO SCHOLZ 2/17 OPEN TEAM SACHSEN SAXONY GER
5 3:40:57.8 100 AXEL HAUSCHAE 3/17 OPEN TEAM SVL SPORTASSEKURANZ GER
6 3:40:57.9 97 JAN VAN PUYVELDE 4/17 OPEN TEAM SVL SPORTASSEKURANZ GER
7 3:40:58.2 87 FEISTEL ANDREAS 5/17 OPEN TEAM RACING STUDENTS GER
8 3:40:58.5 79 FRANZ GRASSMANN 3/17 U25 NATIONAL TEAM AUSTRIA AUS
9 3:40:58.7 112 ANDRE TREMBLAY 4/17 U25 TEAM BARCODE CAN
10 3:40:59.2 108 PETER WILLIAMS 5/17 U25 TEAM BARCODE GBR

Classement Général :
1 108 PETER WILLIAMS 22 1 U25 3:40:57.50 13:03:17.35 0+
2 92 LISBON QUINTERO 27 1 OPEN 3:40:57.50 13:06:03.95 0:02:47
3 103 TIMO SCHOLZ 37 1 OPEN 3:40:57.50 13:06:27.50 0:03:10
4 100 AXEL HAUSCHAE 33 1 OPEN 3:40:57.50 13:06:30.75 0:03:13
5 112 ANDRE TREMBLAY 20 1 U25 3:40:57.50 13:06:40.70 0:03:23
6 87 FEISTEL ANDREAS 37 1 OPEN 3:40:57.50 13:06:49.50 0:03:32
7 131 MARLOE RODMAN 21 1 U25 3:40:57.50 13:07:17.45 0:04:00
8 106 SASCHA DAMROW 23 1 U25 3:39:07.70 13:12:58.05 0:09:41
9 111 JEAN-MICHEL LACHANCE 22 1 U25 3:48:10.60 13:13:17.25 0:10:00
10 125 ONEIL SAMUEL 26 1 OPEN 3:48:10.60 13:13:53.85 0:10:37
11 116 OLIVIER CURIER 23 1 U25 3:48:10.60 13:14:09.75 0:10:52
12 97 JAN VAN PUYVELDE 27 1 OPEN 3:40:57.50 13:20:04.60 0:16:47
13 126 JASON PERRYMAN 21 1 U25 3:48:10.60 13:20:49.35 0:17:32
14 79 FRANZ GRASSMANN 22 1 U25 3:40:57.50 13:20:51.00 0:17:34
15 76 DOMINIK HRINKOW 21 1 U25 3:48:10.60 13:26:41.75 0:23:24
16 109 JAMES SAMPSON 23 1 U25 3:41:01.10 13:32:17.65 0:29:00
17 81 ANDREAS GRAF 24 1 U25 3:48:10.60 13:38:28.10 0:35:11
18 133 ATZE DIJKHUIS 34 1 OPEN 4:01:50.70 13:41:38.55 0:38:21
19 78 GEORG TAZREITER 23 1 U25 4:17:19.60 13:42:35.20 0:39:18
20 82 MICHAEL SCHWEIZER 25 1 OPEN

Publié dans Résultats

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article