Tour du Pays de Gex

Publié le par COACH

Marc Flavien se classe 34ème du Contre la montre à 1min 02 du vainqueur et il termine 27ème de la 3ème étape dans le premier peloton à 42 secondes du vainqueur. Au classement général, il termine 51ème à un peu plus de 16 minutes.


Classement de la 2ème étape :
1 61 FRA19850113 ANTZ Jean-Edouard RHM FRA 11 km en 14'02'' (moy. 46.98 km/h)
2 83 FRA19900321 BONNET Pierre CR4C FRA 14'05'' 02''
3 52 FRA19870104 PERICHON Pierre-Luc SCO FRA 14'10'' 07''
4 66 GBR19840427 MAC LEAN David MUL GBR 14'11'' 08''
5 19 SUI19770612 FISCHER Nicolas VCA SUI 14'14'' 11''
6 8 FRA19880321 BONNET Nicolas VCLVV FRA 14'14'' 11''
7 55 FRA19710731 LOCATELLI Martial SCO FRA 14'15'' 12''
8 65 FRA19890102 WELTER Thomas RHM FRA 14'24'' 21''
9 42 FRA19840520 BRUN Xavier ECSEL FRA 14'24'' 22''
10 82 FRA19870216 MAYENCON Maxime CR4C FRA 14'25'' 22''
11 41 GBR19790819 ROSENBRIER Jonathan ECSEL GBR 14'25'' 22''
12 84 FRA19890828 SOARES Anthony CR4C FRA 14'31'' 28''
13 70 FRA19850110 HENCKY Frédéric MUL FRA 14'34'' 32''
14 73 FRA19880408 VIENNOT Julien CCC FRA 14'38'' 35''
15 97 FRA19890824 FILLON MAILLET Boris ACB FRA 14'40'' 37''
16 45 FRA19890620 CHANCRIN Camille ECSEL FRA 14'40'' 37''
17 7 FRA19890623 BONNET Guillaume VCLVV FRA 14'41'' 38''
18 88 SUI19890528 REICHENBACH Sébastien BMC SUI 14'42'' 40''
19 56 FRA19851130 CANARD Vincent VCC FRA 14'44'' 41''
20 28 FRA19880629 FAYOLLE Cédric GMC FRA 14'44'' 41''
21 77 FRA19750906 CHEYTION Antony UCA FRA 14'45'' 42''
22 89 SWE19790607 FAISS Raphaël BMC SWE 14'46'' 43''
23 85 FRA19861021 STEHLY Aurélien CR4C FRA 14'47'' 44''
24 16 FRA19820225 BOULLIN Sylvain VCA FRA 14'47'' 44''
25 53 FRA19890911 POMPANON Rémi SCO FRA 14'50'' 48''
26 34 FRA19831014 CIGOLOTTI Damien CCIC FRA 14'50'' 48''
27 63 FRA19870121 ROBERT Maxime RHM FRA 14'51'' 48''
28 22 FRA19840408 FOL Damien EVV FRA 14'54'' 52''
29 51 FRA19880917 COULON Alexis SCO FRA 14'56'' 53''
30 36 FRA19831127 BERARD Mickael ED63 FRA 14'56'' 54''
31 71 FRA19800709 BOISSY Yohan CCC FRA 14'57'' 54''
32 32 LAT19861014 PUDANS Herberts CCIC LAT 14'57'' 55''
33 100 FRA19890104 BULHER Anthony ACB FRA 15'01'' 58''
34 43 FRA19890129 FLAVIEN Marc ECSEL FRA 15'05'' 01'02''
35 72 FRA19861203 BOSTON Damien CCC FRA 15'05'' 01'02''
36 62 FRA19890307 GAOUA Cédric RHM FRA 15'06'' 01'04''
37 21 FRA19820225 AVEZARD Nicolas EVV FRA 15'07'' 01'04''
38 23 ESP19690505 LOPEZ Juan EVV ESP 15'08'' 01'05''
39 13 FRA19880114 CHARDON Nicolas BAC FRA 15'09'' 01'06''
40 78 FRA19830201 LIPONNE Julien UCA FRA 15'09'' 01'06''
41 2 FRA19890215 ROSILLO Florian HAS FRA 15'10'' 01'07''
42 64 FRA19901221 HAMEL Kévin RHM FRA 15'11'' 01'08''
43 47 FRA19880322 DEPREEUW Arnaud VSH FRA 15'13'' 01'10''
44 80 FRA19900807 DOMONT Axel UCA FRA 15'13'' 01'10''
45 14 FRA19901101 LESCROART Hector BAC FRA 15'13'' 01'10''
46 76 FRA19900730 BERNIER Quentin UCA FRA 15'13'' 01'10''
47 12 FRA19640506 CHEVALIER Pierre BAC FRA 15'14'' 01'11''
48 29 FRA19840323 BIDOLI David GMC FRA 15'15'' 01'12''
49 91 FRA19841113 DUPUIS Clément ASM FRA 15'15'' 01'12''
50 31 PERILLAT FRA19750930 Frédéric CCIC FRA 15'15'' 01'12''

Classement de la 3ème étape :
1 52 FRA19870104 PERICHON Pierre-Luc SCO FRA 93.4 km en 02h15'59'' (moy. 41.21km/h)
2 8 FRA19880321 BONNET Nicolas VCLVV FRA 02h16'02'' 03''
3 7 FRA19890623 BONNET Guillaume VCLVV FRA 02h16'03'' 04''
4 60 FRA19850309 HOAREAU Sébastien VCC FRA 02h16'03'' 04''
5 34 FRA19831014 CIGOLOTTI Damien CCIC FRA 02h16'03'' 04''
6 62 FRA19890307 GAOUA Cédric RHM FRA 02h16'03'' 04''
7 45 FRA19890620 CHANCRIN Camille ECSEL FRA 02h16'03'' 04''
8 91 FRA19841113 DUPUIS Clément ASM FRA 02h16'03'' 04''
9 48 FRA19870704 PIGAGLIO Kévin VSH FRA 02h16'03'' 04''
10 84 FRA19890828 SOARES Anthony CR4C FRA 02h16'03'' 04''
11 66 GBR19840427 MAC LEAN David MUL GBR 02h16'03'' 04''
12 36 FRA19831127 BERARD Mickael ED63 FRA 02h16'03'' 04''
13 78 FRA19830201 LIPONNE Julien UCA FRA 02h16'03'' 04''
14 71 FRA19800709 BOISSY Yohan CCC FRA 02h16'03'' 04''
15 63 FRA19870121 ROBERT Maxime RHM FRA 02h16'03'' 04''
16 75 FRA19890329 MUFFAT Adrien CCC FRA 02h16'03'' 04''
17 46 FRA19840126 LIGIER Nicolas VSH FRA 02h16'03'' 04''
18 33 FRA19760518 JEANROCH Cédric CCIC FRA 02h16'03'' 04''
19 13 FRA19880114 CHARDON Nicolas BAC FRA 02h16'03'' 04''
20 82 FRA19870216 MAYENCON Maxime CR4C FRA 02h16'03'' 04''
21 80 FRA19900807 DOMONT Axel UCA FRA 02h16'03'' 04''
22 85 FRA19861021 STEHLY Aurélien CR4C FRA 02h16'03'' 04''
23 83 FRA19900321 BONNET Pierre CR4C FRA 02h16'41'' 42''
24 1 FRA19810202 MORAND Boris HAS FRA 02h16'41'' 42''
25 12 FRA19640506 CHEVALIER Pierre BAC FRA 02h16'41'' 42''
26 32 LAT19861014 PUDANS Herberts CCIC LAT 02h16'41'' 42''
27 43 FRA19890129 FLAVIEN Marc ECSEL FRA 02h16'41'' 42''
28 65 FRA19890102 WELTER Thomas RHM FRA 02h16'41'' 42''
29 31 FRA19750930 PERILLAT Frédéric CCIC FRA 02h16'41'' 42''
30 22 FRA19840408 FOL Damien EVV FRA 02h16'41'' 42''
31 73 FRA19880408 VIENNOT Julien CCC FRA 02h16'41'' 42''
32 98 FRA19851009 MOUGEL Damien ACB FRA 02h16'41'' 42''
33 76 FRA19900730 BERNIER Quentin UCA FRA 02h16'41'' 42''
34 29 FRA19840323 BIDOLI David GMC FRA 02h16'41'' 42''
35 35 KAZ19831215 SLADKOV Yevgeniv CCIC KAZ 02h16'41'' 42''
36 41 GBR19790819 ROSENBRIER Jonathan ECSEL GBR 02h16'41'' 42''
37 93 FRA19891005 TALLONNEAU Gwennaël ASM FRA 02h16'41'' 42''
38 77 FRA19750906 CHEYTION Antony UCA FRA 02h16'41'' 42''
39 26 FRA19801028 GRAS Geoffrey GMC FRA 02h16'41'' 42''
40 59 FRA19720103 POUDEVIGNE Hervé VCC FRA 02h16'41'' 42''
41 11 FRA19820902 BOUCHET Arnaud BAC FRA 02h16'41'' 42''
42 15 FRA19860505 TEGHILLO Florent BAC FRA 02h16'41'' 42''
43 42 FRA19840520 BRUN Xavier ECSEL FRA 02h16'41'' 42''
44 69 FRA19890128 WEISS Gregor MUL FRA 02h16'41'' 42''
45 81 FRA19740107 LUMINET Benoît CR4C FRA 02h16'41'' 42''
46 61 FRA19850113 ANTZ Jean-Edouard RHM FRA 02h17'42'' 01'43''
47 30 FRA19901118 MILLIAT Cyril-Claude GMC FRA 02h17'42'' 01'43''
48 37 FRA19850910 VINCENT Frederic ED63 FRA 02h17'42'' 01'43''
49 74 FRA19871109 GIBERT Florent CCC FRA 02h17'42'' 01'43''
50 50 MARTINEZ FRA19900224 Jérémy VSH FRA 02h17'42'' 01'43''

Classemeent général final :
1 52 FRA19870104 PERICHON Pierre-Luc SCO FRA 05h13'31''
2 85 FRA19861021 STEHLY Aurélien CR4C FRA 05h14'12'' 41''
3 71 FRA19800709 BOISSY Yohan CCC FRA 05h14'22'' 51''
4 84 FRA19890828 SOARES Anthony CR4C FRA 05h14'25'' 54''
5 36 FRA19831127 BERARD Mickael ED63 FRA 05h14'26'' 55''
6 8 FRA19880321 BONNET Nicolas VCLVV FRA 05h14'28'' 57''
7 78 FRA19830201 LIPONNE Julien UCA FRA 05h14'34'' 01'03''
8 66 GBR19840427 MAC LEAN David MUL FRA 05h14'40'' 01'09''
9 82 FRA19870216 MAYENCON Maxime CR4C FRA 05h14'47'' 01'16''
10 34 FRA19831014 CIGOLOTTI Damien CCIC FRA 05h14'47'' 01'16''
11 63 FRA19870121 ROBERT Maxime RHM FRA 05h15'11'' 01'40''
12 48 FRA19870704 PIGAGLIO Kévin VSH FRA 05h15'33'' 02'02''
13 13 FRA19880114 CHARDON Nicolas BAC FRA 05h15'34'' 02'03''
14 80 FRA19900807 DOMONT Axel UCA FRA 05h15'42'' 02'11''
15 81 FRA19740107 LUMINET Benoît CR4C FRA 05h15'54'' 02'23''
16 35 KAZ19831215 SLADKOV Yevgeniv CCIC FRA 05h16'07'' 02'36''
17 12 FRA19640506 CHEVALIER Pierre BAC FRA 05h16'09'' 02'38''
18 31 FRA19750930 PERILLAT Frédéric CCIC FRA 05h16'13'' 02'42''
19 26 FRA19801028 GRAS Geoffrey GMC FRA 05h16'28'' 02'57''
20 88 SUI19890528 REICHENBACH Sébastien BMC SUI 05h18'57'' 05'26''
21 41 GBR19790819 ROSENBRIER Jonathan ECSEL FRA 05h19'12'' 05'41''
22 65 FRA19890102 WELTER Thomas RHM FRA 05h20'08'' 06'37''
23 62 FRA19890307 GAOUA Cédric RHM FRA 05h20'17'' 06'46''
24 91 FRA19841113 DUPUIS Clément ASM FRA 05h20'21'' 06'50''
25 77 FRA19750906 CHEYTION Antony UCA FRA 05h20'29'' 06'58''
26 75 FRA19890329 MUFFAT Adrien CCC FRA 05h20'31'' 07'00''
27 42 FRA19840520 BRUN Xavier ECSEL FRA 05h20'35'' 07'04''
28 22 FRA19840408 FOL Damien EVV FRA 05h20'36'' 07'05''
29 76 FRA19900730 BERNIER Quentin UCA FRA 05h21'02'' 07'31''
30 33 FRA19760518 JEANROCH Cédric CCIC FRA 05h21'11'' 07'40''
31 11 FRA19820902 BOUCHET Arnaud BAC FRA 05h21'26'' 07'55''
32 93 FRA19891005 TALLONNEAU Gwennaël ASM FRA 05h21'26'' 07'55''
33 59 FRA19720103 POUDEVIGNE Hervé VCC FRA 05h21'50'' 08'19''
34 46 FRA19840126 LIGIER Nicolas VSH FRA 05h22'04'' 08'33''
35 74 FRA19871109 GIBERT Florent CCC FRA 05h22'13'' 08'42''
36 92 FRA19851103 RIEGERT Alexandre ASM FRA 05h22'22'' 08'51''
37 51 FRA19880917 COULON Alexis SCO FRA 05h22'25'' 08'54''
38 72 FRA19861203 BOSTON Damien CCC FRA 05h22'37'' 09'06''
39 94 FRA19840801 GAUTHIER Rémy ASM FRA 05h22'43'' 09'12''
40 29 FRA19840323 BIDOLI David GMC FRA 05h26'29'' 12'58''
41 69 FRA19890128 WEISS Gregor MUL FRA 05h26'43'' 13'12''
42 37 FRA19850910 VINCENT Frederic ED63 FRA 05h28'21'' 14'50''
43 28 FRA19880629 FAYOLLE Cédric GMC FRA 05h28'24'' 14'53''
44 45 FRA19890620 CHANCRIN Camille ECSEL FRA 05h28'58'' 15'27''
45 83 FRA19900321 BONNET Pierre CR4C FRA 05h29'02'' 15'31''
46 7 FRA19890623 BONNET Guillaume VCLVV FRA 05h29'10'' 15'39''
47 73 FRA19880408 VIENNOT Julien CCC FRA 05h29'35'' 16'04''
48 60 FRA19850309 HOAREAU Sébastien VCC FRA 05h29'50'' 16'19''
49 32 LAT19861014 PUDANS Herberts CCIC FRA 05h29'54'' 16'23''
50 61 FRA19850113 ANTZ Jean-Edouard RHM FRA 05h30'00'' 16'29''
51 43 FRA19890129 FLAVIEN Marc ECSEL FRA 05h30'07'' 16'36''
52 15 FRA19860505 TEGHILLO Florent BAC FRA 05h30'17'' 16'46''
53 97 FRA19890824 FILLON MAILLET Boris ACB FRA 05h30'51'' 17'20''
54 56 FRA19851130 CANARD Vincent VCC FRA 05h31'35'' 18'04''
55 100 FRA19890104 BULHER Anthony ACB FRA 05h31'35'' 18'04''
56 1 FRA19810202 MORAND Boris HAS FRA 05h31'46'' 18'15''
57 30 FRA19901118 MILLIAT Cyril-Claude GMC FRA 05h31'52'' 18'21''
58 57 FRA19870806 HEBERT Félix VCC FRA 05h32'00'' 18'29''
59 3 FRA19881219 GUERBOIS Aléxis HAS FRA 05h32'05'' 18'34''
60 50 FRA19900224 MARTINEZ Jérémy VSH FRA 05h32'12'' 18'41''
61 98 FRA19851009 MOUGEL Damien ACB FRA 05h32'29'' 18'58''
62 19 SUI19770612 FISCHER Nicolas VCA FRA 05h32'41'' 19'10''
63 89 SWE19790607 FAISS Raphaël BMC SUI 05h32'55'' 19'24''
64 21 FRA19820225 AVEZARD Nicolas EVV FRA 05h33'05'' 19'34''
65 27 FRA19810301 NOEL Cédric GMC FRA 05h33'11'' 19'40''
66 2 FRA19890215 ROSILLO Florian HAS FRA 05h33'19'' 19'48''
67 9 FRA19880301 BOURLOT Pierre VCLVV FRA 05h33'28'' 19'57''
68 95 FRA19880712 LEMPERRIERE Jocelyn ASM FRA 05h33'34'' 20'03''
69 87 SUI19831107 LOCHER David BMC SUI 05h34'07'' 20'36''
70 20 FRA19840228 GAILLY Yoann VCA FRA 05h34'30'' 20'59''
71 99 BLR19910227 ZAVADSKI Andreï ACB FRA 05h34'51'' 21'20''
72 54 SUI19870415 MERCIER Yves SCO FRA 05h34'56'' 21'25''
73 16 FRA19820225 BOULLIN Sylvain VCA FRA 05h36'29'' 22'58''
74 44 FRA19890218 POULARD Morgan ECSEL FRA 05h41'51'' 28'20''
75 68 FRA19890723 PRALONG Joël MUL FRA 05h44'27'' 30'56''
76 23 ESP19690505 LOPEZ Juan EVV FRA 05h44'54'' 31'23''
77 24 FRA19770803 ROCHAIX Bruno EVV FRA 05h45'30'' 31'59''
78 70 FRA19850110 HENCKY Frédéric MUL FRA 05h46'36'' 33'05''
79 39 FRA19880307 STRIGIOTTI Cédric ED63 FRA 05h52'48'' 39'17''
80 49 FRA19910725 DEPREEUW Remi VSH FRA 06h03'37'' 50'06''
81 96 FRA19880402 SOREL Nicolas ACB FRA 06h11'39'' 58'08''

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article